Erhalten Sie über die Handelsplattformen MT4 und MT5 sofortigen Zugriff auf die liquidesten Aktienindizes der Welt.Durch die Verbindung mit der oneZero™ MT4 Bridge bietet CadXPro die schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten dank unseres beispiellosen Zugangs zur höchsten Liquidität.Um Händlern wirklich transparente Preise zu bieten, basieren alle CadXPro-Indexpreise auf dem zugrunde liegenden Preis des entsprechenden Aktienmarktindex.
CadXPro gives Forex traders access to the most liquid stock indices from around the world, including the S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 and others.
CadXPro Index-CFDs wurden für institutionelle Händler entwickelt und stehen allen Kunden mit transparenter Preisgestaltung, extrem hohen Spreads und ohne Provisionen zur Verfügung.
Zugang zu
15
Größte Aktienmärkte
Um sich auf dem Indexmarkt einen Vorteil zu verschaffen, benötigen Händler Zugang zu den schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten.
Das CadXPro-Glasfasernetzwerk mit der OneZero™ MT4-Brücke bietet allen CadXPro-Indexhändlern die schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten.
vor
1000:1
Hebel für den Indexhandel
Mit CadXPro können Sie Aktienmarktindizes sowohl auf MT4 als auch auf MT5 handeln, den weltweit beliebtesten Devisenhandelsplattformen.CadXPro unterstützt alle Arten des Indexhandels, einschließlich Scalping, Hedging, Swing-Trading und die Verwendung von Beratern (Robotern), die zu Ihrem Handelsstil passen.
vor
9
Möglichkeiten zum Zugriff auf MT4
Egal für welchen Markt Sie sich entscheiden, die Korrelation zwischen Devisenmärkten und Aktienindizes ist sehr stark.Erweitern Sie Ihre Handelsfähigkeiten und verbessern Sie Ihren Handelserfolg, indem Sie auf diese Märkte zugreifen.
vor
100:1
Hebel für den Indexhandel
Symbol | Beschreibung | Kontraktgröße | Verbreiten (For reference only) |
Mindestlautstärke pro Klick |
Maximale Lautstärke pro Klick |
Hebelwirkung | Handelszeit (GMT+3) |
---|
BVSPX | Bovespa Index CFD | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Mo-Fr: 15:01–23:55 Uhr |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINA50ft | CHINA50 Zukunft | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | DAX40 Index Cash CFD (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Do: 03:15-24:00 Fr: 03:15-23:00 |
DAX40ft | DAX40-Future | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Do: 03:15-24:00 Fr: 03:15-23:00 |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
DJ30ft | DJ30 Zukunft | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
ES35 | ES35 Index Cash | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mo-Fr: 09:00-21:00 |
EU50 | EUSTX50 Bargeld | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
FRA40 | Frankreich 40 Index | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
FRA40ft | FRA40 Zukunft | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Do: 09:00-23:00 Fr: 09:00-22:57 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
FTSE100ft | FTSE100 Zukunft | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo: 01:05-24:00 Di-Do: 01:00-24:00 Fr: 01:00-23:00 |
HK50 | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | HK50 Zukunft | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225ft | Nikkei-Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mo-Do: 01:00-24:00 Fr: 01:00-23:57 |
NAS100 | NAS100 Bargeld | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
NAS100ft | NAS100 Zukunft | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
SA40 | Südafrika 40 – BAR | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mo-Fr: 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
SP500ft | SP500 Zukunft | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 – BARGELD | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Fr: 01:00-24:00 |
USDX | US-Dollar-Index-CFD (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo: 01:00-24:00 Di-Fr: 03:00-24:00 |
VIX | Volatilitätsindex | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mo-Do: 01:00-24:00 Fr: 01:00-23:15 |
Die oben genannten Indizes werden über CFDs gehandelt.
Wählen Sie den Kontotyp aus und senden Sie Ihre Bewerbung ab.
Laden Sie Ihr Konto mit einer Vielzahl von Auflademethoden auf.
Greifen Sie über MT4/MT5 auf über 1.000 Instrumente aller Anlageklassen zu.